

全日本柔道連盟認定柔道衣 T1100・T3000
全日本柔道連盟認定

全日本柔道連盟認定柔道衣。
上衣、ズボンともに防縮加工。
上衣は縮みが一切無く着始めから非常に柔らかく着心地抜群です。
合わせて全日本柔道連盟認定帯「T3000」をご利用ください。
*残念ながら今年いっぱいで認定柔道衣から外れることになりました。
来年の公式試合にはご利用できませんのでご了承ください。(2016/7現在)
サイズについてはこちら参考にしてください。
公益財団法人 全日本柔道連盟
上衣、ズボンともに防縮加工。
上衣は縮みが一切無く着始めから非常に柔らかく着心地抜群です。
合わせて全日本柔道連盟認定帯「T3000」をご利用ください。
*残念ながら今年いっぱいで認定柔道衣から外れることになりました。
来年の公式試合にはご利用できませんのでご了承ください。(2016/7現在)
サイズについてはこちら参考にしてください。
公益財団法人 全日本柔道連盟
サイズ | 上衣価格 | 税込価格 | ネット価格 | ズボン価格 | 税込価格 | ネット価格 | T3000黒帯 | 税込価格 | ネット価格 |
2 | 21,900 | 23,652 | 21,300 | 7,800 | 8,424 | 7,600 | 3,360 | 3,629 | 3,300 |
2.5 | 21,900 | 23,652 | 21,300 | 7,800 | 8,424 | 7,600 | 3,360 | 3,629 | 3,300 |
3 | 21,900 | 23,652 | 21,300 | 7,800 | 8,424 | 7,600 | 3,360 | 3,629 | 3,300 |
3.5 | 21,900 | 23,652 | 21,300 | 7,800 | 8,424 | 7,600 | 3,360 | 3,629 | 3,300 |
4 | 21,900 | 23,652 | 21,300 | 7,800 | 8,424 | 7,600 | 3,360 | 3,629 | 3,300 |
4.5 | 21,900 | 23,652 | 21,300 | 7,800 | 8,424 | 7,600 | 3,360 | 3,629 | 3,300 |
5 | 21,900 | 23,652 | 21,300 | 7,800 | 8,424 | 7,600 | 3,360 | 3,629 | 3,300 |
5.5 | 21,900 | 23,652 | 21,300 | 7,800 | 8,424 | 7,600 | 3,360 | 3,629 | 3,300 |
6 | 21,900 | 23,652 | 21,300 | 7,800 | 8,424 | 7,600 | 3,360 | 3,629 | 3,300 |
*ズボンだけの購入帯だけの購入はお手数ですがお問い合わせください

